Residences
Price & Availability
Luxury 2 & 3-bedroom condos starting at $900,000 USD. 20 of 46 residences remain available; 26 have sold.
Snapshot as of September 2026 — for current pricing and to hold a unit, contact our sales team directly.
Schedule a TourResidences
| Unit | Model | Bedrooms | Price |
|---|---|---|---|
| 3108 | B | 3 BR | Sold |
| 3110 | B | 3 BR | Sold |
| 3111 | F | 2 BR | $900,000 |
| 3112 | E | 2 BR | Sold |
| 3113 | E | 2 BR | Sold |
| 3114 | H | 2 BR | $1,250,000 |
| 3115 | H | 2 BR | $1,250,000 |
| 3116 | H | 2 BR | $1,250,000 |
| 3117 | I | 3 BR | Sold |
| 3208 | B | 3 BR | $1,750,000 |
| 3209 | G | 3 BR | Sold |
| 3210 | B | 3 BR | $1,750,000 |
| 3211 | F | 2 BR | $920,000 |
| 3212 | E | 2 BR | $990,000 |
| 3213 | E | 2 BR | $990,000 |
| 3214 | E | 2 BR | $990,000 |
| 3215 | E | 2 BR | Sold |
| 3216 | E | 2 BR | Sold |
| 3217 | C | 3 BR | $1,850,000 |
| 3309 | — | — | Sold |
| 3311 | F | 2 BR | Sold |
| 3312 | E | 2 BR | $1,010,000 |
| 3313 | E | 2 BR | Sold |
| 3314 | E | 2 BR | Sold |
| 3315 | E | 2 BR | $1,030,000 |
| 3316 | E | 2 BR | Sold |
| 3317 | C | 3 BR | Sold |
| 3411 | D | 3 BR | $1,500,000 |
| 3412 | N | — | Sold |
| 3413 | O | — | Sold |
| 3414 | E | 2 BR | $1,050,000 |
| 3415 | E | 2 BR | $1,100,000 |
| 3416 | C | 3 BR | Sold |
| 3511 | D | 3 BR | $1,600,000 |
| 3512 | N | — | $1,600,000 |
| 3513 | O | — | Sold |
| 3514 | E | 2 BR | $1,100,000 |
| 3515 | E | 2 BR | Sold |
| 3516 | C | 3 BR | Sold |
Rooftop Penthouses
| Unit | Model | Bedrooms | Price |
|---|---|---|---|
| 3611 | K | 3 BR | Sold |
| 3612 | L | — | $2,450,000 |
| 3613 | M | — | Sold |
| 3614 | J | 2 BR | Sold |
| 3615 | E | 2 BR | Sold |
| 3616 | C | 3 BR | Sold |
Penthouses
| Unit | Model | Bedrooms | Price |
|---|---|---|---|
| 3717 | A | 3 BR | Sold |
Ready to see floor plans for a specific model?
View Floor Plans